消防団について
歴代消防団長
役職名 | 氏名 | 就任年月日 | 在任期間 |
---|---|---|---|
初代消防組頭 | 中谷 伴吾 | ― | ― |
第二代消防組頭 | 木村 富松 | ― | ― |
第三代消防組頭 | 山本 音次郎 | ― | ― |
第四代消防組頭 | 松島 楠太郎 | ― | ― |
第五代消防組頭 | 辻本 助太郎 | ― | ― |
第六代消防組頭 | 辻本 兵吉 | ― | ― |
初代警防団長 | 尾崎 常松 | ― | ― |
第二代警防団長 | 中本 光三 | ― | ― |
初代消防団長 | 堀 光三郎 | 昭和24年1月25日 | 6年5ヶ月 |
第二代消防団長 | 西山 近蔵 | 昭和30年6月6日 | 8年 |
第三代消防団長 | 林 政信 | 昭和38年6月2日 | 8年 |
第四代消防団長 | 植山 茂楠 | 昭和46年6月1日 | 4年 |
第五代消防団長 | 辻本 宗三郎 | 昭和50年6月1日 | 5年6ヶ月 |
第六代消防団長 | 水木 康男 | 昭和55年12月1日 | 4年4ヶ月 |
第七代消防団長 | 田安 昭一郎 | 昭和60年4月1日 | 4年 |
第八代消防団長 | 芝 明英 | 平成元年4月1日 | 4年 |
第九代消防団長 | 西本 喜多郎 | 平成5年4月1日 | 4年 |
第十代消防団長 | 菊谷 元伸 | 平成9年4月1日 | 4年 |
第十一代消防団長 | 西 敬雄 | 平成13年4月1日 | 6年 |
第十二代消防団長 | 小南 泰宏 | 平成19年4月1日 | 3年 |
第十三代消防団長 | 中本 芳也 | 平成22年4月1日 | 3年 |
第十四代消防団長 | 岩本 雅和 | 平成25年4月1日 | 4年 |
第十五代消防団長 | 中前 好史 | 平成29年4月1日 | 4年 |
第十六代消防団長 | 大前 和也 | 令和3年4月1日 | 在任中 |
※令和6年4月1日現在
消防団員定員・実員配置状況
階級 | 団 長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部 長 | 班 長 | 団 員 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | |||||||||
定 員 | 230名(機能別団員30名含む) | ||||||||
実 員 |
196名(女性班25名・機能別団員17名含む) |
||||||||
本 部 | 1 | 3 | 4 | ||||||
第1分団 | 1 | 2 | 3 | 18 | 61 | 85 | |||
第1分団直轄女性班 | 1 | 8 | 9 | ||||||
第1分団機能別団員 | 5 | 5 | |||||||
第2分団 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 32 | |||
第2分団直轄女性班 | 1 | 4 | 5 | ||||||
第2分団機能別団員 | 2 | 2 | |||||||
第3分団 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 33 | |||
第3分団直轄女性班 | 1 | 10 | 11 | ||||||
第3分団機能別団員 | 10 | 10 | |||||||
計 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 34 | 140 | 196 |
※令和6年4月1日現在 職名の副部長は班長へ計上
消防団員報酬及び被服
階級・職名 | 団 長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部 長 | 副部長 | 班 長 | 団 員 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | |||||||||
報酬 (年額) | 130,000円 | 85,000円 | 65,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 47,000円 | 45,000円 | 40,000円 | |
出動報酬 災害(1日) |
活動有(4時間以上で8,000円、4時間未満で4,000円) 活動無(3,000円) |
||||||||
出動報酬 警戒(1日) |
3,000円 |
||||||||
出動報酬 訓練(1日) |
2,000円 |
||||||||
被 服 | 現物支給 |
※令和6年4月1日現在
消防ポンプ・車両の現況
所 属 | 名 称 | 車名及び型式 | 運転免許 | P等級 | |
---|---|---|---|---|---|
本 部 | 多目的車 | トヨタ TA-ZZE124N | 普通 | ー | |
1分団 | 1部 | 軽積載車(資機材搬送車) | ダイハツ EBD-S211P | 普通 | ー |
消防ポンプ自動車 | ミツビシ U-FG337C改 | 準中型 | A-2 | ||
小型動力ポンプ付積載車 | トヨタ KC-LY161(トーハツ) | 普通 | B-3 | ||
可搬式送水装置 | キンパイ フォーレスターTH401M | D-2 | |||
2部 | 水槽付ポンプ自動車 | 日野 PB-FD7JGFA | 準中型 | A-2 | |
小型動力ポンプ | トーハツ | B-3 | |||
消防ポンプ自動車 | 日野 2KG-XZU685M | 準中型 | A-2 | ||
可搬式送水装置 | キンパイ フォーレスターTH401M | D-2 | |||
3部 | 消防ポンプ自動車 | トヨタ KC-BU102H | 準中型 | A-2 | |
小型動力ポンプ付軽積載車 | ダイハツ EBD-S211P | 普通 | B-2 | ||
水槽付ポンプ自動車 | ミツビシ U-FK417FW改 | 中型 | A-2 | ||
可搬式送水装置 | キンパイ フォーレスターTH401M | D-2 | |||
女性班 | 軽積載車 | スズキ M-DB71T改(トーハツ) | 普通 | C-1 | |
2分団 | 1部 | 小型動力ポンプ付積載車(東細川) | ダイハツ EBD-S211P | 普通 | B-3 |
小型動力ポンプ付積載車(西細川) | トヨタ T-YH81改(シバウラ) | 普通 | B-3 | ||
可搬式送水装置(西細川) | キンパイ フォーレスターTH401M | D-2 | |||
2部 | 小型動力ポンプ付積載車(花坂) | トヨタ GE-RZY230(トーハツ) | 普通 | B-3 | |
可搬式送水装置(花坂) | キンパイ フォーレスターTH401M | D-2 | |||
3部 | 小型動力ポンプ付積載車(相ノ浦) | ダイハツ EBD-S211P(トーハツ) | 普通 | B-3 | |
可搬式送水装置(相ノ浦) | キンパイ フォーレスターTH400 | D-2 | |||
4部 | 小型動力ポンプ搬送車(高根)※無償貸与 |
ダイハツ 3BD-S710W(トーハツ) |
普通 | B-3 | |
可搬式送水装置(高根) | キンパイ フォーレスターTH400 | D-2 | |||
女性班 | 防災活動車 | ニッサン HBD-DR64V(トーハツ) | 普通 | D-1 | |
3分団 | 1部 | 消防ポンプ自動車(下天神) | トヨタ KC-BU102H | 準中型 | A-2 |
小型動力ポンプ付積載車(下天神) | ダイハツ EBD-S211P(トーハツ) | 普通 | B-3 | ||
可搬式送水装置(下天神) | キンパイ フォーレスターTH401M | D-2 | |||
小型動力ポンプ付積載車(桜地蔵)※無償貸与 | ダイハツ EBD-S331W(トーハツ) | 普通 | B-2 | ||
小型動力ポンプ付積載車(選果場) | トヨタ TC-TRY230(トーハツ) | 普通 | B-3 | ||
2部 | 小型動力ポンプ付積載車(上筒香) | トヨタ GE-RZEY230(トーハツ) | 普通 | B-3 | |
可搬式送水装置(上筒香) | キンパイ フォーレスターTH401M | D-2 | |||
女性班 | 小型動力ポンプ付軽積載車(中学校下) | ダイハツ 3BD-S710W(トーハツ) | 普通 | D-1 |
※令和6年5月1日現在
※運転免許は2017年(平成29年)3月12日付 改正道路交通法の定めによる
消防団出動状況
<令和5年中>
月 日 | 区 分 | 内容(場所) | 出動団員数 |
---|---|---|---|
1月8日 | 訓練出動 | 令和5年高野町消防出初式(松下講堂黎明館) | 86 |
1月8日 | 消防出動 | その他(危険排除) | 4 |
2月9日 | 消防出動 | その他(捜索) | 6 |
3月5日 | 警戒・警備出動 | 高野の火まつり警備(金剛峯寺前駐車場) | 6 |
5月28日 | 訓練出動 | 林野火災消火訓練(神谷地区 林道城谷池の峯線の山林) | 78 |
6月2日~3日 | 災害出動 | 豪雨(高野町一円) | 79 |
6月22日 | 災害出動 | 建物火災(高野山周辺地区) | 1 |
8月13日 | 警戒・警備出動 | 高野山ろうそく祭り警備(奥ノ院参道) | 12 |
9月21日 | 災害出動 | 大雨(富貴地区) | 4 |
11月9日 | 訓練出動 | 秋季消防総合訓練(伽藍境内・金剛峯寺前) | 83 |
12月26日~30日 | 警戒・警備出動 | 歳末特別警戒(高野町内一円) | 延153 |